家居保險
為您提供全面的家居保障,照顧您的財物和心愛的竉物,並關注您的個人責任。
保險範圍 | 最高保障額(HK$) | |
住戶責任保障 因疏忽而導致第三者身體受傷或財物損失所招致的法律責任及有關訴訟費用 | $10,000,000 | |
家居財物意外損毀保障* | ||
建築面積 (平方呎) | 實用面積 (平方呎) | |
700 或以下 | 560 或以下 | $750,000 |
701 至 1,500 | 561 至 1,200 | $1,000,000 |
1,501 或以上 | 1,201 或以上 | $1,250,000 |
‧個別限額: | ||
-貴重財物(例如珠寶首飾、皮草、手錶、古董等) | 總額$250,000
(每件$20,000) |
|
‧其他財物 | $100,000(每件) | |
免費附加保障* | ||
‧搬遷時家居財物意外損毀保障 | 視乎保障額 | |
‧裝修期內家居財物意外損毀保障(裝修期不超過兩個月) | $100,000 | |
‧財物暫時搬離家作維修或清潔期間意外損毀保障 | $50,000 | |
‧意外後安排臨時居所費用 | $50,000
(每日$1,500) |
|
‧意外後清理災場費用 | $5,000 | |
‧信用卡及金錢因爆竊而被盜用之損失 | $5,000 | |
‧修理因爆竊而損壞之門、門鎖及窗 | $5,000 | |
‧雪櫃損壞導致冷藏食物腐壞 | $3,000(每次$1,500) | |
全球人身意外保障** | ||
意外死亡 | $100,000 | |
家居緊急支援服務 | ||
‧水電維修及開鎖服務 | $500(每次) | |
‧其他免費轉介服務如緊急電召看護、電器維修、家居清潔及滅蟲等 |
*家居財物意外損毀的自負額為每宗賠償的首港幣250元起。
**全球人身意外保障的受保人年齡限於16-64歲。
保險範圍
|
最高保障額(HK$)
|
樓宇結構意外損毀保障*
|
樓宇重建費用
|
免費附加保障 | |
‧地陷及山泥傾瀉 | 樓宇重建費用 |
‧專業建築顧問費用 | 樓宇重建費用 之5% |
‧意外後清理災埸費用 | 樓宇重建費用 之5% |
全球私人財物保障**
|
按自選投保額而定
(每件$5,000或投保額的20%,以較低者為準) |
免費附加保障 | |
‧因遇劫導致金錢損失 | $2,500 |
‧因遇劫導致信用卡被盜用 | $10,000 |
‧遇劫後補領個人身份證明文件費用 | $3,000 |
*樓宇結構因地陷及山泥傾瀉的自負額為每宗賠償的首港幣10,000元或損失額的10%,以較高者為準, 其他損毀的自負額為每宗賠償的首港幣3,000元(火災、閃電及爆炸 除外)。
**全球私人財物保障及其免費附加保障自負額為每宗賠償的首港幣250元起。
每年保費(HK$) | |||
建築面積(平方呎) | 實用面積(平方呎) | 基本保障 | 基本保障 + 樓宇結構保險 |
500或以下 | 400或以下 | 750 | 1,250 |
501 – 700 | 401 – 560 | 900 | 1,530 |
701 – 1,000 | 561 – 800 | 1,200 | 2,220 |
1,001 – 1,500 | 801 – 1,200 | 1,500 | 3,030 |
1,501 – 2,000 | 1,201 – 1,600 | 1,950 | 3,990 |
2,001或以上 | 1,601或以上 | 個別計算 | 個別計算 |
備註:所有條款及細則以保險單為準 |